Grim Daniela und Mario
BearbeitenKontakt
- Nummer
- 84193
- Anrede
- Frau und Herr
- Straße
- Feldstraße 6
- Ort
- 3373 Kemmelbach
- Telefon
- 0650/3031610
- Telefon 2
- grim.daniela@gmail.com
Zahlung / SEPA
- Zahlung
- LS
- Jahresrechnung
- IBAN
- AT823205900000011601
- BIC
- RLNWATW1059
- Lastschrift-Datum
- 24.09.2014
- Beitrag
- 41,60
Zugeordnete Schüler
Historische Verknüpfung: eltern.nummer ↔ schueler.lfd_nr. Die neue Schüler-ID ist zusätzlich eindeutig.
Elternkonto
Konto-Nr. 84193Darstellung als klassisches Buchungsblatt: links Soll/Vorschreibungen, rechts Haben/Zahlungen. Die erste Soll-Zeile ist der Übertrag des Vorjahres und entsteht bei der Jahresabrechnung.
| Buch.Dat. | Soll-Text | Bel.Nr. | Soll | Haben | Bel.Nr. | Buch.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | Übertrag Vorjahr | 2,40 | 0,00 | |||
| Jänner / Februar | 0,00 | 0,00 | ||||
| 02.05.2024 | März / April | 999 | 41,60 | 41,60 | 555 | 05.05.2024 |
| Mai / Juni | 0,00 | 0,00 | ||||
| September / Oktober | 0,00 | 0,00 | ||||
| November / Dezember | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 2 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 3 / Nachtrag | 0,00 | 0,00 | ||||
| Summe | 44,00 | 41,60 | ||||
| Saldo | -2,40 | |||||
Diese Funktion wird später bewusst mit Sicherung, Protokoll und Kontrolle gebaut.