Raab Mareike und Mario
BearbeitenKontakt
- Nummer
- 84789
- Anrede
- Fam.
- Straße
- Hauptstrasse 58
- Ort
- 3373 Kemmelbach
- Telefon
- 0650 390 33 57 (M)
- Telefon 2
- mareike.raab@wibs.at
Zahlung / SEPA
- Zahlung
- LS
- Jahresrechnung
- IBAN
- AT524715038248100000
- BIC
- VBOEATWWNOM
- Lastschrift-Datum
- 02.05.2018
- Beitrag
- 162,40
Zugeordnete Schüler
Historische Verknüpfung: eltern.nummer ↔ schueler.lfd_nr. Die neue Schüler-ID ist zusätzlich eindeutig.
Elternkonto
Konto-Nr. 84789Darstellung als klassisches Buchungsblatt: links Soll/Vorschreibungen, rechts Haben/Zahlungen. Die erste Soll-Zeile ist der Übertrag des Vorjahres und entsteht bei der Jahresabrechnung.
| Buch.Dat. | Soll-Text | Bel.Nr. | Soll | Haben | Bel.Nr. | Buch.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | Übertrag Vorjahr | 166,80 | 0,00 | |||
| Jänner / Februar | 0,00 | 0,00 | ||||
| 02.05.2024 | März / April | 999 | 162,40 | 162,40 | 555 | 05.05.2024 |
| Mai / Juni | 0,00 | 0,00 | ||||
| September / Oktober | 0,00 | 0,00 | ||||
| November / Dezember | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 2 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 3 / Nachtrag | 0,00 | 0,00 | ||||
| Summe | 329,20 | 162,40 | ||||
| Saldo | -166,80 | |||||
Diese Funktion wird später bewusst mit Sicherung, Protokoll und Kontrolle gebaut.